Gaskets by brand

Continental gaskets

Every Continental door gasket size we've supplied, sorted by size: 232 sizes across 5 profiles. Mostly for reach-in, drawer, cooler / refrigerator, prep table.

Sizes

Continental gasket sizes

Click Request to order a size with the brand, profile and size filled in for you. Don't see yours? We custom make gaskets to any size. Request a Continental gasket or call (502) 592-8545.

Size (W x H, inches)ProfileEquipmentOrder
11 5/8 x 15 1/8516Request
15 1/4 x 12 7/8516Reach-inRequest
15 3/8 x 12 1/8516Request
15 1/2 x 12436Prep tableRequest
15 5/8 x 1210-436Prep tableRequest
19 1/8 x 25 1/8436Prep tableRequest
19 1/8 x 25 1/8516Hot side (ovenRequest
20 1/4 x 26 1/4436Reach-inRequest
20 3/8 x 26 1/4436Bar coolerRequest
20 3/8 x 26 3/8436Prep tableRequest
20 1/2 x 26 5/8436Request
20 5/8 x 30 1/410-436Bar coolerRequest
21 x 22 7/8516Request
21 x 23516Prep tableRequest
21 x 23 1/810-436Reach-inRequest
21 1/4 x 29 3/4516Request
21 1/4 x 60 1/2516Reach-inRequest
21 5/16 x 60 7/16601Request
21 3/8 x 29 5/8516Reach-inRequest
21 3/8 x 29 3/4516Cooler / refrigeratorRequest
21 3/8 x 30 1/2516Request
21 3/8 x 60 3/8516Prep tableRequest
21 3/8 x 60 1/210-436Reach-inRequest
21 3/8 x 60 1/2516Reach-inRequest
21 3/8 x 60 3/4516Cooler / refrigeratorRequest
21 1/2 x 23 1/4436Prep tableRequest
21 1/2 x 29 1/2516Request
21 1/2 x 29 5/8436Request
21 1/2 x 29 5/8516Reach-inRequest
21 1/2 x 29 3/4516FreezerRequest
21 1/2 x 60 3/8516Reach-inRequest
21 1/2 x 60 1/210-436Reach-inRequest
21 1/2 x 60 1/2436Reach-inRequest
21 1/2 x 60 1/2516Cooler / refrigeratorRequest
21 1/2 x 60 5/810-436Request
21 1/2 x 60 5/8516Reach-inRequest
21 1/2 x 60 5/8B516Reach-inRequest
21 1/2 x 60 3/4516Reach-inRequest
21 5/8 x 29 5/8516FreezerRequest
21 5/8 x 29 3/4516Cooler / refrigeratorRequest
21 5/8 x 29 7/8516FreezerRequest
21 5/8 x 60 1/2436Reach-inRequest
21 5/8 x 60 5/8516Cooler / refrigeratorRequest
21 5/8 x 60 3/4516Cooler / refrigeratorRequest
21 5/8 x 78436Request
21 5/8 x 78 1/4436Request
21 5/8 x 79436Request
21 7/8 x 60 1/4516Reach-inRequest
22 1/8 x 25 3/810-436Prep tableRequest
22 1/8 x 25 1/210-436Prep tableRequest
22 3/8 x 25 3/8516Prep tableRequest
22 3/8 x 25 1/2516Reach-inRequest
22 3/8 x 25 3/4436Cooler / refrigeratorRequest
22 3/8 x 25 7/810-436Reach-inRequest
22 1/2 x 8 5/8516DrawerRequest
22 1/2 x 22 5/8436Request
22 1/2 x 25 1/810-436FreezerRequest
22 1/2 x 25 3/8516Reach-inRequest
22 1/2 x 25 1/210-436Cooler / refrigeratorRequest
22 1/2 x 25 1/2436Cooler / refrigeratorRequest
22 1/2 x 25 1/2516Prep tableRequest
22 1/2 x 25 5/810-436FreezerRequest
22 1/2 x 25 5/8436Cooler / refrigeratorRequest
22 1/2 x 25 5/8516Prep tableRequest
22 1/2 x 25 3/410-436Reach-inRequest
22 1/2 x 25 3/4436Prep tableRequest
22 1/2 x 25 3/4516Prep tableRequest
22 5/8 x 25 3/8436Cooler / refrigeratorRequest
22 5/8 x 25 1/210-436Reach-inRequest
22 5/8 x 25 1/2436Prep tableRequest
22 5/8 x 25 1/2516Prep tableRequest
22 5/8 x 25 5/810-436Cooler / refrigeratorRequest
22 5/8 x 25 5/8436Cooler / refrigeratorRequest
22 5/8 x 25 5/8516Prep tableRequest
22 5/8 x 25 5/8B516Reach-inRequest
22 5/8 x 25 3/410-436FreezerRequest
22 5/8 x 25 3/4436Cooler / refrigeratorRequest
22 5/8 x 25 3/4516Prep tableRequest
22 5/8 x 25 7/810-436Prep tableRequest
22 5/8 x 26 3/8436Cooler / refrigeratorRequest
22 3/4 x 25 1/2B516Request
22 3/4 x 25 3/4436Cooler / refrigeratorRequest
22 3/4 x 25 7/8436Prep tableRequest
22 3/4 x 25 7/8516Prep tableRequest
22 7/8 x 25516Reach-inRequest
23 1/8 x 25 1/8516Reach-inRequest
23 1/8 x 25 1/4516Reach-inRequest
23 1/8 x 57 3/4516Reach-inRequest
23 1/4 x 12516DrawerRequest
23 1/4 x 12 1/8516DrawerRequest
23 1/4 x 12 1/4516DrawerRequest
23 1/4 x 12 3/8516DrawerRequest
23 1/4 x 23516Reach-inRequest
23 1/4 x 25 1/4516Reach-inRequest
23 1/4 x 25 3/8516Reach-inRequest
23 1/4 x 25 5/8436Prep tableRequest
23 3/8 x 12 1/8436DrawerRequest
23 3/8 x 12 1/8516DrawerRequest
23 3/8 x 12 1/4516DrawerRequest
23 3/8 x 12 3/8516DrawerRequest
23 3/8 x 25 1/4516Prep tableRequest
23 3/8 x 25 3/8516Cooler / refrigeratorRequest
23 3/8 x 25 1/2436Request
23 3/8 x 25 5/8516Cooler / refrigeratorRequest
23 1/2 x 12 1/8516DrawerRequest
23 1/2 x 12 1/4436DrawerRequest
23 1/2 x 12 1/4516DrawerRequest
23 1/2 x 25 1/4B516Prep tableRequest
23 1/2 x 25 1/210-436Prep tableRequest
23 1/2 x 25 1/2436Request
23 1/2 x 25 5/8436Request
23 1/2 x 25 3/4436Cooler / refrigeratorRequest
24 x 23 1/8516Cooler / refrigeratorRequest
24 x 60 5/8436Request
24 x 60 5/8516FreezerRequest
24 1/8 x 7 1/8516DrawerRequest
24 1/4 x 12 1/4516DrawerRequest
24 1/4 x 12 7/16516Reach-inRequest
24 1/4 x 12 1/2436DrawerRequest
24 1/4 x 12 1/2516DrawerRequest
24 1/4 x 12 5/8516DrawerRequest
24 3/8 x 7 1/8516DrawerRequest
24 3/8 x 7 1/4516DrawerRequest
24 3/8 x 7 1/2516DrawerRequest
24 3/8 x 12 5/810-436DrawerRequest
24 3/8 x 12 5/8516DrawerRequest
24 3/8 x 12 3/410-436DrawerRequest
24 3/8 x 12 3/4436DrawerRequest
24 3/8 x 12 3/4516DrawerRequest
24 3/8 x 12 7/8516DrawerRequest
24 1/2 x 7 1/4516DrawerRequest
24 1/2 x 7 3/810-436DrawerRequest
24 1/2 x 7 3/8516DrawerRequest
24 5/8 x 7 1/8516DrawerRequest
24 5/8 x 7 1/4516DrawerRequest
24 5/8 x 12 5/8516DrawerRequest
24 3/4 x 25 7/810-436Prep tableRequest
25 x 23 5/8516Reach-inRequest
25 x 26436Reach-inRequest
25 x 26 1/410-436FreezerRequest
25 1/8 x 26 1/4436FreezerRequest
25 1/8 x 26 3/8436Cooler / refrigeratorRequest
25 1/8 x 28516Reach-inRequest
25 1/4 x 26 1/4436Prep tableRequest
25 3/8 x 26 1/810-436Reach-inRequest
25 3/8 x 26 5/8436Request
25 1/2 x 26 1/8516Reach-inRequest
25 1/2 x 26 1/410-436Reach-inRequest
25 1/2 x 26 1/4436Prep tableRequest
25 1/2 x 26 1/2516Cooler / refrigeratorRequest
25 5/8 x 26 1/410-436Cooler / refrigeratorRequest
25 5/8 x 26 3/810-436Cooler / refrigeratorRequest
25 5/8 x 26 3/8436Cooler / refrigeratorRequest
25 5/8 x 26 1/2436Cooler / refrigeratorRequest
25 3/4 x 26 1/2516Hot side (ovenRequest
25 3/4 x 26 5/8436Cooler / refrigeratorRequest
26 x 25 1/810-436Prep tableRequest
26 x 25 1/8516Prep tableRequest
26 x 25 1/4436FreezerRequest
26 x 25 1/4516Cooler / refrigeratorRequest
26 x 25 3/8516Reach-inRequest
26 x 25 3/8B516Request
26 x 25 1/2436Cooler / refrigeratorRequest
26 x 25 1/2516Reach-inRequest
26 x 25 5/810-436Cooler / refrigeratorRequest
26 x 25 3/410-436Cooler / refrigeratorRequest
26 x 26516FreezerRequest
26 x 26 1/4B516UndercounterRequest
26 1/8 x 25 1/8516Reach-inRequest
26 1/8 x 25 1/4436UndercounterRequest
26 1/8 x 25 1/4516Reach-inRequest
26 1/8 x 25 3/810-436Reach-inRequest
26 1/8 x 25 3/8516Prep tableRequest
26 1/8 x 25 1/210-436Reach-inRequest
26 1/8 x 25 1/2436FreezerRequest
26 1/8 x 25 1/2516Reach-inRequest
26 1/8 x 25 5/810-436FreezerRequest
26 1/8 x 25 5/8436Bar coolerRequest
26 1/8 x 25 5/8516Reach-inRequest
26 1/8 x 255516Reach-inRequest
26 1/4 x 2510-436Reach-inRequest
26 1/4 x 25 1/8516Reach-inRequest
26 1/4 x 25 3/810-436Bar coolerRequest
26 1/4 x 25 3/8436Request
26 1/4 x 25 3/8516UndercounterRequest
26 1/4 x 25 1/210-436Prep tableRequest
26 1/4 x 25 1/2436Cooler / refrigeratorRequest
26 1/4 x 25 1/2516Reach-inRequest
26 1/4 x 25 1/2B516Reach-inRequest
26 1/4 x 25 5/810-436Cooler / refrigeratorRequest
26 1/4 x 25 5/8436Cooler / refrigeratorRequest
26 1/4 x 25 5/8516Reach-inRequest
26 1/4 x 25 5/8B516Reach-inRequest
26 1/4 x 25 3/4436Cooler / refrigeratorRequest
26 1/4 x 25 3/4516Reach-inRequest
26 1/4 x 26 3/4436Cooler / refrigeratorRequest
26 3/8 x 25 3/8516FreezerRequest
26 3/8 x 25 3/8B516UndercounterRequest
26 3/8 x 25 1/210-436FreezerRequest
26 3/8 x 25 1/2436Hot side (ovenRequest
26 3/8 x 25 1/2516Request
26 3/8 x 25 5/810-436Cooler / refrigeratorRequest
26 3/8 x 25 5/8436Cooler / refrigeratorRequest
26 3/8 x 25 5/8516Cooler / refrigeratorRequest
26 3/8 x 25 3/410-436Reach-inRequest
26 3/8 x 25 3/4436Cooler / refrigeratorRequest
26 3/8 x 25 7/8436FreezerRequest
26 1/2 x 25 1/210-436FreezerRequest
26 1/2 x 25 5/8516Cooler / refrigeratorRequest
26 1/2 x 25 3/410-436Cooler / refrigeratorRequest
26 1/2 x 25 3/4436Prep tableRequest
26 1/2 x 25 3/4B516Reach-inRequest
26 5/8 x 25 5/8436Request
26 7/8 x 12 1/8516DrawerRequest
26 7/8 x 12 1/4516DrawerRequest
27 x 12 1/4516DrawerRequest
27 x 12 3/810-436Request
27 x 12 3/8516DrawerRequest
27 x 12 1/2516DrawerRequest
27 x 12 5/8436DrawerRequest
27 1/2 x 12 1/2516DrawerRequest
30 1/2 x 8 1/2516DrawerRequest
30 5/8 x 8 1/2516DrawerRequest
30 5/8 x 8 3/4516DrawerRequest
30 3/4 x 25 5/8436Prep tableRequest
30 3/4 x 25 3/410-436FreezerRequest
30 3/4 x 67 5/8436Request
30 3/4 x 73 1/4516Reach-inRequest
31 1/2 x 12 1/4516DrawerRequest
31 5/8 x 12 1/4516DrawerRequest
31 5/8 x 60 5/8B516Request
36 3/4 x 25 3/4436FreezerRequest

Profiles

Continental gasket profiles

The profile is the shape of the gasket. Profiles with a link have a picture on our gasket styles chart.

  • $0Free estimate and free installation
  • 2–4Days from estimate to install
  • 90Day guarantee on material and labor
  • 4–6Months between free gasket checks

Don't put up with old gaskets

Free inspection. Call today.

(502) 592-8545

We inspect for free, show you the problem, and give you a quote. You choose which gaskets to replace. Or email adam@gasket-pro.com.