Migali gaskets
Every Migali door gasket size we've supplied, sorted by size: 49 sizes across 5 profiles. Mostly for prep table, reach-in, cooler / refrigerator, bar cooler.
Sizes
Migali gasket sizes
Click Request to order a size with the brand, profile and size filled in for you. Don't see yours? We custom make gaskets to any size. Request a Migali gasket or call (502) 592-8545.
| Size (W x H, inches) | Profile | Equipment | Order |
|---|---|---|---|
| 18 1/4 x 30 1/2 | 516 | Bar cooler | Request |
| 18 1/2 x 30 1/2 | BL516 | Bar cooler | Request |
| 20 x 23 3/4 | 516 | Request | |
| 20 1/4 x 24 1/4 | B516 | Request | |
| 20 1/2 x 24 1/2 | 516 | Prep table | Request |
| 21 3/8 x 25 1/8 | 516 | Prep table | Request |
| 21 1/2 x 58 | 601 | Reach-in | Request |
| 21 3/4 x 58 1/4 | 516 | Bar cooler | Request |
| 22 3/4 x 27 | BL516 | Cooler / refrigerator | Request |
| 22 7/8 x 27 | BL516 | Prep table | Request |
| 23 x 27 | BL516 | Cooler / refrigerator | Request |
| 23 x 27 1/8 | BL516 | Cooler / refrigerator | Request |
| 23 x 27 1/4 | BL516 | Cooler / refrigerator | Request |
| 23 x 27 1/2 | BL516 | Prep table | Request |
| 23 1/8 x 27 | BL516 | Cooler / refrigerator | Request |
| 23 1/8 x 27 1/8 | BL516 | Cooler / refrigerator | Request |
| 23 1/4 x 27 | BL516 | Reach-in | Request |
| 23 1/4 x 27 1/4 | BL516 | Prep table | Request |
| 23 1/4 x 27 1/2 | BL516 | Request | |
| 23 3/8 x 27 1/2 | BL516 | Reach-in | Request |
| 23 5/8 x 25 3/4 | 516 | Request | |
| 24 x 58 | 516 | Reach-in | Request |
| 24 x 58 | BL516 | Reach-in | Request |
| 24 1/4 x 57 3/4 | B516 | Reach-in | Request |
| 24 3/8 x 27 5/8 | BL516 | Request | |
| 24 3/8 x 58 3/8 | 516 | Reach-in | Request |
| 24 3/8 x 58 3/8 | B516 | Glass display door | Request |
| 24 3/4 x 58 1/2 | BL516 | Bar cooler | Request |
| 24 7/8 x 27 1/8 | BL516 | Prep table | Request |
| 25 x 27 | BL516 | Cooler / refrigerator | Request |
| 26 3/8 x 26 7/8 | BL516 | Cooler / refrigerator | Request |
| 26 3/8 x 27 | BL516 | Prep table | Request |
| 26 1/2 x 27 | BL516 | Reach-in | Request |
| 26 1/2 x 27 1/4 | BL516 | Reach-in | Request |
| 26 5/8 x 27 1/8 | BL516 | Freezer | Request |
| 26 3/4 x 27 1/4 | BL516 | Freezer | Request |
| 27 x 24 | B516 | Reach-in | Request |
| 27 x 24 1/4 | BL516 | Reach-in | Request |
| 27 x 24 5/8 | 516 | Request | |
| 27 1/8 x 24 1/2 | 516 | Request | |
| 27 1/4 x 24 5/8 | 516 | Prep table | Request |
| 27 1/4 x 61 5/8 | 436 | Request | |
| 28 3/4 x 27 | BL516 | Prep table | Request |
| 28 3/4 x 27 1/4 | BL516 | Prep table | Request |
| 28 3/4 x 28 3/4 | BL516 | Cooler / refrigerator | Request |
| 28 7/8 x 27 | BL516 | Prep table | Request |
| 28 7/8 x 27 1/4 | BL516 | Cooler / refrigerator | Request |
| 29 x 27 1/4 | BL516 | Prep table | Request |
| 31 x 24 5/8 | 516 | Reach-in | Request |
Profiles
Migali gasket profiles
The profile is the shape of the gasket. Profiles with a link have a picture on our gasket styles chart.
- $0Free estimate and free installation
- 2–4Days from estimate to install
- 90Day guarantee on material and labor
- 4–6Months between free gasket checks
Don't put up with old gaskets
Free inspection. Call today.
(502) 592-8545We inspect for free, show you the problem, and give you a quote. You choose which gaskets to replace. Or email adam@gasket-pro.com.